TOYOTA トヨタ 持ち込み足回り交換 工賃表
車 種 (スプリングの交換工賃)+(車高調の交換工賃調整含む)+四輪アライメント(測定+調整込)
※一部、特殊車両、年式によっては金額が異なる場合があります。
※ショックアブソーバーを交換する際は別途工賃がかかります。
(3,300円~詳しくはお問い合わせください。)
※こちらの金額は足回り取り付けとアライメント調整セット価格となります。
(アライメント測定+調整のみの場合は金額が異なる場合があります)
車 種 | 足回り交換工賃 | 車高調の場合別途 | 四輪アライメント (測定+調整込) |
|
ア行 | アイシス | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
アクア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アベンシス / ワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アリオン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アリスト | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アルファード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アルテッツァ / ジータ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
アレックス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
イスト | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
イプサム | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴァンガード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ウィッシュ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴィッツ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ウィルVS | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ウィルVI | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ウィルサイファ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ウィンダム | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴェルファイア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴェロッサ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴォクシー | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ヴォルツ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
FJクルーザー | 26,400 | 5,500 | 11,000 | |
エスクァイア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
エスティマハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
エスティマルシーダ / エミーナ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
MR-S | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
オーパ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
オーリス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カ行 | ガイア | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
カムリ / ハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カムリグラシア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カリーナ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カルディナ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラアクシオ / ハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラフィールダー / ハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラランクス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラルミオン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
カローラスパシオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
キャミ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンアスリート | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンエステート | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンロイヤル | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンセダン / コンフォート | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンマジェスタ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クラウンハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
グランビア / グランドハイエース | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
クルーガー | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
サ行 | SAI | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
サクシード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
シエンタ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
スパーキー | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
スペード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
スプリンターカリブ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
セリカ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
セルシオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ソアラ | 28,600 | 5,500 | 11,000 | |
タ行 | デュエット | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
ナ行 | ナディア | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
ノア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ハ行 | ハイエースワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
ハイラックスサーフ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ハイラックスピックアップ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
86 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
パッソ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
パッソセッテ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ハリアー / ハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ピクシスエポック | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ピクシススペース | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ピクシスバン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ピクシスメガ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ビスタ / アルデオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
bB | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ファンカーゴ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プラッツ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プリウス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プリウスα | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ブレビス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プレミオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ブレイド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プログレ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プロナード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
プロボックス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ベルタ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ポルテ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
マ行 | マークX | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
マークXジオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
マークⅡ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
マークⅡブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
マークⅡクオリス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ラ行 | ライトエースバン | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
ラウム | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ラクティス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ラッシュ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
RAV4 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ランドクルーザー | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
ランドクルーザープラド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
レジアスワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
記載がない車種に関しましてはお気軽にお問い合わせください。
表示価格は。すべて税込価格となっております。
足回り交換、サス交換、車高調交換のことなら親切、丁寧、安い岐阜のピットワンへお任せください!
〒501-6101
岐阜県岐阜市柳津町栄町151
TEL058-322-8999
[su_posts posts_per_page="5" tax_term="12" order="desc"]