MITSUBISHI 三菱 持ち込み足回り交換 工賃表
車 種 (スプリングの交換工賃)+(車高調の交換工賃調整含む)+四輪アライメント(測定+調整込)
※一部、特殊車両、年式によっては金額が異なる場合があります。
※ショックアブソーバーを交換する際は別途工賃がかかります。
(3,300円~詳しくはお問い合わせください。)
※こちらの金額は足回り取り付けとアライメント調整セット価格となります。
(アライメント測定+調整のみの場合は金額が異なる場合があります)
| 車 種 | 足回り交換工賃 | 車高調の場合別途 | 四輪アライメント (測定+調整込) |
|
| ア行 | i(アイ)/MiEV | 17,600 | 5,500 | 11,000 |
| アウトランダー | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| アウトランダーPHEV | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| RVR | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| eKワゴン | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| eKカスタム | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| eKワゴン/スポーツ | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| eKスペース | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| エアトレック | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| カ行 | ギャラン | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| ギャランフォルティス/スポーツバック | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| グランディス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| シャリオグランディス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| コルト | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| コルトプラス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| タ行 | チャレンジャー | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| ディアマンテ/ワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ディオン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| デリカD:2 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| デリカD:3 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| デリカD:5 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| トッポ | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| トッポBJ | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| トッポBJワイド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ハ行 | パジェロミニ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| パジェロイオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| パジェロ | 30,900 | 5,500 | 11,000 | |
| マ行 | ミニカ | 17,600 | 5,500 | 11,000 |
| ミニキャブMiEV | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| ミラージュ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ミラージュディンゴ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ラ行 | ランサーカーゴ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| ランサーワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ランサーセディア/ランサーセディアワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ランサーエボリューション | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| レグナム | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
