HONDA ホンダ 持ち込み足回り交換 工賃表
車 種 (スプリングの交換工賃)+(車高調の交換工賃調整含む)+四輪アライメント(測定+調整込)
※一部、特殊車両、年式によっては金額が異なる場合があります。
※ショックアブソーバーを交換する際は別途工賃がかかります。
(3,300円~詳しくはお問い合わせください。)
※こちらの金額は足回り取り付けとアライメント調整セット価格となります。
(アライメント測定+調整のみの場合は金額が異なる場合があります)
| 車 種 | 足回り交換工賃 | 車高調の場合別途 | 四輪アライメント (測定+調整込) |
|
| ア行 | アヴァンシア | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| アコードハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| アコード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| アコードワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| インサイト | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| インスパイア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| インテグラ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ヴェゼル | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| エアウェーブ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| N ONE | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| N BOX | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| N BOX / | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| N VAN | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| N WGN | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| HR-V | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| S-MX | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| S660 | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| S2000 | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| エディックス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| MDX | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| エリシオン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| エレメント | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| オデッセイ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| オルティア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| カ行 | キャパ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| クロスロード | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| グレイス | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| サ行 | ザッツ | 17,600 | 5,500 | 11,000 |
| CR-V | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| CR-Z | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ジェイド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| シビックタイプR (FK8) | 30,800 | 5,500 | 11,000 | |
| シビック | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| シビックフェリオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| シビックハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| シャトル | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ステップワゴン | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ストリーム | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ゼスト | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| Z | 17,600 | 5,500 | 11,000 | |
| タ行 | ドマーニ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| トルネオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ハ行 | バモス/ホビオ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| フィット | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| フィットシャトル | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| フィットハイブリッド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| フィットアリア | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| フィットEV | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| フリード/スパイク | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| マ行 | モビリオ/スパイク | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
| ラ行 | ライフ/ダンク | 17,600 | 5,500 | 11,000 |
| ラグレイト | 30,900 | 5,500 | 11,000 | |
| レジェンド | 22,000 | 5,500 | 11,000 | |
| ロゴ | 22,000 | 5,500 | 11,000 |
